Soutenir la durabilité et l’économie circulaire

Nos solutions certifiées ISCC
Dans le cadre de notre engagement à utiliser les matériaux de manière efficace, Mölnlycke est fier de détenir des certificats du système de l'International Sustainability & Carbon Certification (ISCC). Notre analyse du cycle de vie montre que l’utilisation de matériaux certifiés ISCC peut contribuer à réduire nos émissions de CO2.
En tant que système mondial de certification de durabilité, l’ISCC couvre toutes les matières premières durables, y compris la biomasse agricole et forestière, les déchets biogéniques, les matériaux circulaires et les ressources renouvelables. Plus d’informations sont disponibles sur www.iscc-system.org.
Le tableau ci-dessous détaille la quantité de matériaux renouvelables et/ou circulaires associée à chacun de nos produits, ainsi que la méthode que nous avons utilisée.
Réf. |
Description |
Pourcentage certifié ISCC |
Approche |
| 60054 | Trousse Universelle | 31 % | Bilan massique |
| 60800 | Champ adhésif renforcé 75 x 90cm | 41 % | Bilan massique |
| 70200 | Champ adhésif renforcé 75 x 90cm | 41 % | Bilan massique |
| 60530 | Champ non adhésif 75 x 90cm | 50 % | Bilan massique |
| 70772 | Champ adhésif renforcé 175 x 175cm | 50 % | Bilan massique |
| 70773 | Champ adhésif renforcé 150 x 240cm | 49 % | Bilan massique |
| 60500 |
Champ adhésif 75 x 75cm |
49 % | Bilan massique |
| 60677 | Champ adhésif 90 x 75cm | 46 % | Bilan massique |
| 60750 |
Champ adhésif 175 x 175cm |
44 % | Bilan massique |
| 60761 | Champ adhésif 240 x 150cm | 48 % | Bilan massique |
| 70300 | Champ adhésif (non stérile) 90 x 75cm | 46 % | Bilan massique |
| 70775 | Champ adhésif (non stérile) 175 x 175cm | 44 % | Bilan massique |
| 70776 | Champ adhésif (non stérile) 240 x 150cm | 44 % | Bilan massique |
| 70782 | Champ adhésif (non stérile) 300 x 175cm | 51 % | Bilan massique |
| 996113 | Housse de mayo renforcée (non stérile) | 14 % | Bilan massique |
| 996108 | Housse de mayo renforcée (non stérile) | 14 % | Bilan massique |
| 483100 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus SP L | 88 % | Bilan massique |
| 483101 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus SP L-L | 91 % | Bilan massique |
| 483102 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus SP XL | 90 % | Bilan massique |
| 483103 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus SP XL-L | 93 % | Bilan massique |
| 483104 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus SP XXL-L | 91 % | Bilan massique |
| 483105 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus SP XXL-XL | 91 % | Bilan massique |
| 483106 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus SP XXL-XXL | 91 % | Bilan massique |
| 493100 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus HP L | 63 % | Bilan massique |
| 493101 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus HP L-L | 65 % | Bilan massique |
| 493102 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus HP XL | 66 % | Bilan massique |
| 493103 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus HP XL-L | 67 % | Bilan massique |
| 493104 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus HP XXL-L | 69 % | Bilan massique |
| 493105 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus HP XXL-XL | 70 % | Bilan massique |
| 493106 | Blouse opératoire (non stérile) Primary Plus HP XXL-XXL | 69 % | Bilan massique |
| 583100 | Blouse opératoire Primary Plus SP L | 88 % | Bilan massique |
| 583101 | Blouse opératoire Primary Plus SP L-L | 88 % | Bilan massique |
| 583102 | Blouse opératoire Primary Plus SP XL | 87 % | Bilan massique |
| 583103 | Blouse opératoire Primary Plus SP XL-L | 90 % | Bilan massique |
| 583104 | Blouse opératoire Primary Plus SP XXL-L | 89 % | Bilan massique |
| 583105 | Blouse opératoire Primary Plus SP XXL-XL | 89 % | Bilan massique |
| 583106 | Blouse opératoire Primary Plus SP XXL-XXL | 91 % | Bilan massique |
| 593100 | Blouse opératoire Primary Plus HP L | 61 % | Bilan massique |
| 593101 | Blouse opératoire Primary Plus HP L-L | 65 % | Bilan massique |
| 593102 | Blouse opératoire Primary Plus HP XL | 65 % | Bilan massique |
| 593103 | Blouse opératoire Primary Plus HP XL-L | 55 % | Bilan massique |
| 593104 | Blouse opératoire Primary Plus HP XXL-L | 67 % | Bilan massique |
| 593105 | Blouse opératoire Primary Plus HP XXL-XL | 69 % | Bilan massique |
| 593106 | Blouse opératoire Primary Plus HP XXL-XXL | 69 % | Bilan massique |
| 944217 | Champ d'anesthésie | 26 % | Bilan massique |
| 944218 | Champ de cœlioscopie (jambes serrées) | 71 % | Bilan massique |
| 944219 | Champ de cœlioscopie (voies mixtes) | 51 % | Bilan massique |
| 60340 | Trousse Universelle | 36 % | Bilan massique |
| 60900 | Trousse Universelle | 30 % | Bilan massique |
Pourcentage total certifié ISCC
L’ISCC certifie les sources renouvelables et circulaires de matériaux biologiques et non biologiques. Cela peut inclure aussi bien des matières premières issues d’une agriculture durable que des déchets de la sylviculture durable ou encore des polymères recyclés.
Par exemple, les champs opératoires BARRIER® utilisent du polyéthylène associé à une matière première biologique, qui est à la fois renouvelable et issue de déchets de la sylviculture.

Bilan massique
L’approche du bilan massique est une méthode progressive permettant de passer des matériaux d’origine fossile à des matériaux renouvelables et circulaires tout au long de notre chaîne d’approvisionnement.
À chaque étape, nous comptabilisons le pourcentage de matériaux non fossiles entrant dans le système de production. Cette capacité à tracer et quantifier les ressources nous permet de fournir un compte rendu transparent de nos actions, dans le cadre de notre démarche de réduction de l’impact environnemental.