Unterstützung von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

Unsere ISCC-zertifizierten Lösungen
Im Rahmen unseres Engagements für einen effizienten Einsatz von Materialien ist Mölnlycke stolz darauf, Zertifikate des International Sustainability and Carbon Certification System (ISCC) zu besitzen. Unsere Lebenszyklusanalyse zeigt, dass die Verwendung von ISCC-zertifiziertem Material dazu beitragen kann, unsere CO2 e-Emissionen zu reduzieren.
Als globales Nachhaltigkeitszertifizierungssystem deckt ISCC alle nachhaltigen Rohstoffe ab, einschließlich land- und forstwirtschaftlicher Biomasse, biogener Abfälle, zirkulärer Materialien und erneuerbarer Energien. Weitere Informationen finden Sie unter www.iscc-system.
Die folgende Tabelle zeigt, wie viel erneuerbare und/oder kreislauffähige Materialien in jedem unserer Produkte enthalten sind und welche Methode wir verwendet haben.
Produktcode |
Beschreibung |
ISCC-zertifizierter Prozentsatz |
Annähern |
60054 | Universal-Set, Standard | 31% | Massenbilanz |
60800 | Selbstklebendes OP-Abdecktuch, mit Patch, geflickt 75 x 90cm | 41% | Massenbilanz |
70200 | Selbstklebendes OP-Abdecktuch, mit Patch, geflickt 75 x 90cm | 41% | Massenbilanz |
60530 |
OP-Abdecktuch, 2-lagig 75 x 90cm |
50% | Massenbilanz |
70772 | Selbstklebendes OP-Abdecktuch, mit Patch, geflickt 175 x 175cm | 50% | Massenbilanz |
70773 | Selbstklebendes OP-Abdecktuch, mit Patch, geflickt 150 x 240cm | 49% | Massenbilanz |
60500 |
Selbstklebendes OP-Abdecktuch 75 x 75 |
49% | Massenbilanz |
60677 | Selbstklebendes OP-Abdecktuch 90 x 75 |
46% | Massenbilanz |
60750 |
Selbstklebendes OP-Abdecktuch 175 x 175 |
44% | Massenbilanz |
60761 | Selbstklebendes OP-Abdecktuch 240 x 150 | 48% | Massenbilanz |
70300 | Selbstklebendes OP-Abdecktuch (unsteril) 90 x 75 | 46% | Massenbilanz |
70775 | Selbstklebendes OP-Abdecktuch, mit Patch (unsteril) 175 x 175 | 44% | Massenbilanz |
70776 | Selbstklebendes OP-Abdecktuch (unsteril) 240 x 150 | 44% | Massenbilanz |
70782 | Selbstklebendes OP-Abdecktuch (unsteril) 300 x 175 | 51% | Massenbilanz |
996113 |
Verstärkter Instrumententischbezug (unsteril) |
14% | Massenbilanz |
996108 |
Verstärkter Instrumententischbezug (nicht steril) |
14% | Massenbilanz |
483100 | BNS ISCC OP-Mantel Primary Plus SP L | 88% | Massenbilanz |
483101 | BNS OP-Mantel Primary Plus SP L-L | 91% | Massenbilanz |
483102 | BNS OP-Mantel Primary Plus SP XL | 90% | Massenbilanz |
483103 | BNS OP-Mantel Primary Plus SP XL-L | 93% | Massenbilanz |
483104 | BNS OP-Mantel Primary Plus SP XXL-L | 91% | Massenbilanz |
483105 | BNS OP-Mantel Primary Plus SP XXL-XL | 91% | Massenbilanz |
483106 | BNS OP-Mantel Primary Plus SP XXL-XXL | 91% | Massenbilanz |
493100 | BNS OP-Mantel Primary Plus HP L | 63% | Massenbilanz |
493101 | BNS OP-Mantel Primary Plus HP L-L | 65% | Massenbilanz |
493102 | BNS OP-Mantel Primary Plus HP XL | 66% | Massenbilanz |
493103 | BNS OP-Mantel Primary Plus HP XL-L | 67% | Massenbilanz |
493104 | BNS OP-Mantel Primary Plus HP XXL-L | 69% | Massenbilanz |
493105 | BNS OP-Mantel Primary Plus HP XXL-XL | 70% | Massenbilanz |
493106 | BNS OP-Mantel Primary Plus HP XXL-XXL | 69% | Massenbilanz |
583100 | OP-Mantel Primary Plus SP L | 88% | Massenbilanz |
583101 | OP-Mantel Primary Plus SP L-L | 88% | Massenbilanz |
583102 | OP-Mantel Primary Plus SP XL | 87% | Massenbilanz |
583103 | OP-Mantel Primary Plus SP XL-L | 90% | Massenbilanz |
583104 | OP-Mantel Primary Plus SP XXL-L | 89% | Massenbilanz |
583105 | OP-Mantel Primary Plus SP XXL-XL | 89% | Massenbilanz |
583106 | OP-Mantel Primary Plus SP XXL-XXL | 91% | Massenbilanz |
593100 | OP-Mantel Primary Plus HP L | 61% | Massenbilanz |
593101 | OP-Mantel Primary Plus HP L-L | 65% | Massenbilanz |
593102 | OP-Mantel Primary Plus HP XL | 65% | Massenbilanz |
593103 | OP-Mantel Primary Plus HP XL-L | 55% | Massenbilanz |
593104 | OP-Mantel Primary Plus HP XXL-L | 67% | Massenbilanz |
593105 | OP-Mantel Primary Plus HP XXL-XL | 69% | Massenbilanz |
593106 | OP-Mantel Primary Plus HP XXL-XXL | 69% | Massenbilanz |
944217 |
Anästhesie-Abdecktuch |
26% | Massenbilanz |
944218 | Laparoskopie Schlitztuch | 71% | Massenbilanz |
944219 | Laparoskopie abdo-perineales Schlitztuch | 51% | Massenbilanz |
60340 | Universal-Set, Standard | 36% | Massenbilanz |
60900 | Universal-Set, Basic | 30% | Massenbilanz |
ISCC-zertifizierter Gesamtprozentsatz
ISCC zertifiziert erneuerbare und zirkuläre Quellen von biologischem und nicht-biologischem Material. Dabei kann es sich um neues Material handeln, das in nachhaltiger Landwirtschaft angebaut wird, über ein Abfallprodukt aus nachhaltiger Forstwirtschaft bis hin zu recycelten Polymeren.
Für BARRIER-OP-Abdeckungen® wird beispielsweise Polyethylen verwendet, das mit einem biologischen Rohstoff verbunden ist, der erneuerbar ist und auch ein Abfallprodukt aus der Forstwirtschaft ist.

Massenbilanz
Der Massenbilanzansatz ist ein schrittweiser Weg , um in unserer gesamten Lieferkette von fossilen zu erneuerbaren und zirkulären Materialien überzugehen.
In jeder Phase erfassen wir den Anteil nicht fossiler Materialien, die in das Produktionssystem gelangen. Die Möglichkeit, Ressourcen auf diese Weise zu verfolgen und zu quantifizieren, ermöglicht eine transparente Darstellung unserer Maßnahmen zur Verringerung unserer Umweltbelastung.